Cada dólar, desglosado.
El dinero que entra se reporta al Secretario y Registrador de Denver como exige la ley. El dinero que sale se publica aquí, la semana en que ocurre, con el recibo.
Casos ante la ciudad
La infraestructura de la ciudad se queda con la ciudad. Si lo que pide tu nota le toca a la ciudad, se lo planteamos por escrito y el reloj corre hasta que respondan. Los números de caso vienen del sistema de Denver. Da el número al 311 y lo pueden buscar.
| Presentado | Dónde | Lo que pedimos a la ciudad | Números de caso | Esperando |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | N Pearl St between 8th and 12th Aves | Una respuesta sobre por qué una cuadra residencial tiene límite de dos horas para estacionar, y qué haría falta para quitarlo entre la 9 y la 10, de una nota de Carey. Respondieron en 13 horas: DOTI empezará a evaluar las restricciones de Pearl Street para quitarlas. Ninguna de las dos preguntas quedó contestada, así que todavía no podemos decirle por qué está el límite ni en qué consiste la evaluación. Y esto no lo hicimos nosotros. La decisión salió de una reunión entre DOTI, el concejal Hinds y Carey el día antes de que escribiéramos. A Carey le tomó siete meses conseguir esa reunión. | preguntado por correo | 13:25:00 respondido 2026-08-14 |
| 2026-07-30 | W 11th Ave at N Galapago St | Las líneas de alto que la orden de trabajo de 2023 registra como instaladas pero que no están en la calle, y despejar las señales de alto escondidas, de una nota de Eliot. Arreglado. Las líneas de alto ya están pintadas y ahora hay una segunda señal de alto de frente en el acceso que Eliot decía que era invisible. Los registros de la ciudad daban tres de esas líneas por instaladas desde el 25 de julio de 2023, así que el papeleo dijo que el trabajo estaba hecho durante 1,134 días mientras la calle no lo tenía. No sabemos si nuestro caso es la razón del cambio. Eliot presentó seis por su cuenta antes que el nuestro. | 11510394 | 796:02:00 respondido 2026-09-01 |
| 2026-07-29 | 2800 block of N Downing St | Botes de basura públicos, instalados y con recolección de verdad, para una cuadra con mucho tráfico de gente y ningún lugar donde tirar nada, de una nota de Nick. Respondieron en un día: la ciudad no pone botes de basura públicos en la vía pública fuera de los parques, y ningún distrito cubre esta cuadra. Señalaron a RTD o a un negocio con permiso de vía pública. Verificamos lo del distrito contra el mapa de la ciudad. Se sostiene. | 11509970 | 23:25:00 respondido 2026-07-30 |
| 2026-07-29 | Knox Ct at W 2nd Ave and W 12th Ave | Luces intermitentes con botón en dos cruces peatonales que no tienen semáforo ni señal de alto, de una nota de Sarah. | 11506873, 11506894 | 1038:47:24 |
| Fecha | Vecindario | Categoría | Qué se hizo | Pagado a | Recibo | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Toda la ciudad | Día de servicio | Cleanup supplies: paper lawn bags, buckets, leaf chutes | The Home Depot | en archivo | $40.28 |
| 2026-08-25 | Toda la ciudad | Día de servicio | Weed pullers for goatheads, four of them | Amazon | en archivo | $89.96 |
| 2026-08-25 | Toda la ciudad | Día de servicio | Utility cart for cleanup days | Amazon | en archivo | $162.99 |
| 2026-08-25 | Toda la ciudad | Día de servicio | First aid kit for service days | Amazon | en archivo | $8.30 |
| 2026-08-25 | Toda la ciudad | Día de servicio | Kneeling pad, safety gear for goathead pulls | Amazon | en archivo | $17.86 |
| 2026-08-12 | Toda la ciudad | Operación | Pizza for a campaign event | Sliceworks | en archivo | $88.31 |
| 2026-08-09 | Toda la ciudad | Operación | Donuts for a campaign event | Winchell's Donut House | en archivo | $20.98 |
| 2026-08-09 | N Downing St | Día de servicio | Supplies for the Downing St cleanup | Ace of Denver | en archivo | $98.56 |
| 2026-08-02 | Toda la ciudad | Operación | Hosting, brownefordenver.com | Cloudflare | en archivo | $5.26 |
| 2026-07-26 | Toda la ciudad | Operación | Google Workspace, prepaid to enable the campaign YouTube account | en archivo | $30.00 | |
| 2026-07-20 | Toda la ciudad | Operación | Phone service, the campaign hotline | Quo | en archivo | $33.00 |
| 2026-07-19 | Toda la ciudad | Operación | Domain registration, brownfordenver.com, catches the common misspelling | GoDaddy | en archivo | $13.19 |
| 2026-07-14 | Toda la ciudad | Operación | Google Workspace, opening the campaign email account | en archivo | $15.76 | |
| 2026-07-07 | Toda la ciudad | Operación | Domain registration, brownefordenver.com | GoDaddy | en archivo | $13.19 |
| OPERACIÓN | $219.69 | |||||
| DEVUELTO A DENVER | $417.95 | |||||
Las descripciones, los proveedores y los vecindarios de esta tabla vienen directo de nuestros registros y aparecen tal como los ingresó el tesorero, en inglés.
El conteo de reuniones
1 reuniones con cabilderos, desarrolladores o contratistas de la ciudad
Cualquiera puede pedir quince minutos, y un vecino y un cabildero ven el mismo formulario y los mismos horarios. Cada una de estas reuniones se publica en 48 horas: quién estuvo, la fecha y qué pidieron.
| Fecha | Quién | Qué pidieron | Nuestro resumen |
|---|---|---|---|
| 31 ago 2026 | David Pardo, woodhaus (desarrollador) | Housing, zoning, and Unlocking Housing Choices |
La promesa del calendario abierto cubre cada una. El número sale de la lista de solicitudes, no de la memoria de nadie.
El recibo semanal
Un correo a la semana: lo que entró, lo que salió, lo que se arregló, nada más.